| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Анета Димитрова Влаховска | N18 19.10.2015 |
| Атанас Кузманов Мончев | N35 19.10.2015 |
| Богдана Спасова Петрова | N30 19.10.2015 |
| Ваня Любомирова Кръсрева | N23 19.10.2015 |
| Васил Михайлов Христов | N36 19.10.2015 |
| Данаил Петков Петков | N10 19.10.2015 |
| Денис Данчов Иванов | N27 19.10.2015 |
| Димитрина Стефанова Митова | N16 19.10.2015 |
| Димитър Петков Гелев | N9 19.10.2015 |
| Димчо Костадинов Игнатов | N21 19.10.2015 |
| Емил Кръстев Василев | N5 19.10.2015 |
| Иван Методиев Иванов | N29 19.10.2015 |
| Иво Цветанов Дунов | N33 19.10.2015 |
| Йото Димитров Христов | N39 19.10.2015 |
| Кирил Пламенов Кирилов | N12 19.10.2015 |
| Красимир Ангелов Василев | N24 19.10.2015 |
| Красимир Милчев Маньовски | N8 19.10.2015 |
| Лиляна Мирчева Дунова | N6 19.10.2015 |
| Любка Стефанова Маньовска | N7 19.10.2015 |
| Любомир Савов Пръвчински | N2 19.10.2015 |
| Малин Дилов Дилов | N34 19.10.2015 |
| Милчо Тодоров Драмановски | N19 19.10.2015 |
| Митко Йорданов Якимов | N11 19.10.2015 |
| Николай Христов Иванов | N17 19.10.2015 |
| Николай Христов Николов | N37 19.10.2015 |
| Петьо Нинов Сайков | N4 19.10.2015 |
| Пламен Цветков Тодоров | N38 19.10.2015 |
| Стела Лакова Събева | N26 19.10.2015 |
| Христина Димитрова Мишева | N1 19.10.2015 |
| Христина Петкова Данаилова | N22 19.10.2015 |
| Цветослав Цветелинов Цветков | N14 19.10.2015 |
| Цветослава Дочева Дочева | N3 19.10.2015 |
| N13 19.10.2015 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 година
относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 г.
относно: Становище по административно дело 9120 /2016 г. по описа на Върховен административен съд, петчленен състав- 1ва колeгия, насрочено за 06.10.2016г.