| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Александър Йорданов Йотовски | 17/20.10.2019г. |
| Анелия Цветкова Иванчева | 23/20.10.2019г. |
| Анна Тониева Николчовска | 25/20.10.2019 |
| Бисер Иванов Василев | 10/20.10.2019г. |
| ВАЛЕНТИН ГЕНОВ ЦЕКОВ | 5/20.10.2019г. |
| Ваня Тошева Златковска | 3/20.10.2019Г. |
| ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА НИКОЛЧЕВА | 18/20.10.2019г. |
| Йордан Георгиев Бърдарски | 13/20.10.2019г. |
| Йордан Йорданов Тонов | 9/20.10.2019г. |
| Йордан Тонов Тонов | 8/20.10.2019г. |
| Йохан Николаев Киров | 14/20.10.2019г. |
| Кристиян Ивайлов Йотов | 20/20.10.2019г. |
| Мартин Христов Христов | 11/20.10.2019г. |
| Мона Йорданова Тонова | 7/20.10.2019г. |
| Нели Тодорова Нейкова | 15І20.10.2019г. |
| Петя Асенова Александрова | 24/20.10.2019 |
| СЕДЕФКА БОРИСОВА ПЕТКОВА | 12/20.10.2019г. |
| Татяна Кирилова Йотова | 21/20.10.2019г. |
| Теодор Павлов Бошнаков | 16/20.10.2019г. |
| Тихомир Готов Ценов | 1/20.10.2019г |
| ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СИВКОВА-ЦЕНОВА | 22/20.10.2019г. |
| Цветана Канова Орешкова | 6/20.10.2019г. |
| 2/20.10.2019г. | |
| 19/20.10.2019г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.
относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.
относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.