| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Богомил Коцов Елезов | №4от25.10.2019г. |
| Борислав Петков Христов | №12от21.10.2019г. |
| Валери Георгиев Георгиев | №6от21.10.2019г. |
| Валерия Благоева Данова | №2от21.10.2019г. |
| Георги Петров Петков | №10от21.10.2019г. |
| Десислава Веселинова Симова | №6от25.10.2019г. |
| Елена Христова Георгиева | №17от21.10.2019г. |
| Ивалин Донков Игнатов | №3от25.10.2019г. |
| Иво Дичов Дичов | №1от21.10.2019г. |
| Йорданка Тодорова Филчева | №11от21.10.2019г. |
| Маргарита Нинова Георгиева | №5от21.10.2019г. |
| Мая Иванова Петкова | №7от21.10.2019г. |
| Милчо Георгиев Иванов | №15от21.10.2019г. |
| Милчо Петров Христов | №3от21.10.2019г. |
| Михаил Петров Стоянов | №9от21.10.2019г. |
| Николай Христов Ценов | №16от21.10.2019г. |
| Петранка Томова Данинска | №14от21.10.2019г. |
| Петър Николов Луканов | №5от25.10.2019г. |
| Петьо Нинов Сайков | №4от21.10.2019г. |
| Първолета Тодорова Манчева | №8от25.10.2019г. |
| Румяна Николова Георгиева | №8от21.10.2019г. |
| Християн Христов Найденов | №7от25.10.2019г. |
| Цветан Димитров Данински | №13от21.10.2019г. |
| №1от25.10.2019г. | |
| №2от25.10.2019г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.
относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.
относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.