| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ | 04/ 22.10.2019Г. |
| БОРИС ЯНКОВ КОСТОВ | 22/26.10.2019Г |
| БОРИСЛАВ ТОМОВ ТОМОВ | 15/22.10.2019Г. |
| ВАСИЛ БОРИСОВ КОСТОВ | 02/22.10.2019Г. |
| ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ХРИСТОВ | 17/22.10.2019Г. |
| ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ХРИСТОВА | 08/22.10.2019Г. |
| ДИМИТЪР КОСТОВ ИВАНОВ | 23/26.10.2019Г |
| ЕЛИЗАБЕТ ТОМОВА КОСТОВА | 19/22.10.2019Г |
| ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ | 26/26.10.2019Г |
| ИВАЙЛО ДАРИНОВ НИКОЛОВ | 03/22.10.2019Г. |
| ИВАЙЛО КРЪСТЕВ ЙОТОВ | 20/22010.2019Г. |
| КРАСИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ | 27/26.10.2019Г. |
| ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА | 28/26/10.2019Г. |
| МАРИНА ПЕТРОВА ПОМАШКА | 11/22.10.2019Г. |
| ПЕТКО ПЕТРОВ ИВАНОВ | 18/22.10.2019Г |
| ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЦЕКОВ | 12/22.10.2019Г. |
| РУМЕН КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ | 10/22.10.2019Г. |
| САВО ПАУНОВ ЙОРДАНОВ | 09/22.10.2019Г. |
| ТАТЯНА КАМЕНОВА ПЕНЧЕВА | 24//26.10.2019Г. |
| ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ | 13/22.10.2019Г. |
| ТОМО КОСТОВ МИЛАНОВ | 07/22.10.2019Г. |
| ХРИСТИНА ДАЦОВА БЕНОВА | 29/26.10.2019Г |
| ХРИСТО СТОЯНОВ СЕМКОВ | 01/22.10.2019Г. |
| ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ПЕТКОВ | 25/26.10.2019Г. |
| ЯНКО АЛЕКСИЕВ ПЕТРОВ | 14/22.10.2019Г. |
| ЯНКО ВАСИЛЕВ КОСТОВ | 16/22.10.2019Г. |
| 21/23.10.2019Г. | |
| 05/22.10.2019Г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.
относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.
относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.