Общинска избирателна комисия Мездра
РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Мездра, 28.10.2019
ОТНОСНО: избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ първи тур 27.10.2019 г.
Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
РЕШИ:
| Ном. бюл. | Наименование на партията или коалиция | Брой мандати |
| 43 | ПП ГЕРБ | 4 |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 |
| 60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
| 68 | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | 4 |
| 69 | Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) | 2 |
| 70 | Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) | 2 |
| 71 | Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | 3 |
Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:
5. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
| номер в бюлетината | Наименование на партия, колаиция или местна коалиция | № в подр ежда нето | Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата | № на списъка | Брой предпо читания |
| 43 | ПП ГЕРБ | 1 | Яна Венелинова Нинова | А | 434 |
| 2 | Венета Иванова Петрова | А | 149 | ||
| 3 | Тихомир Георгиев Илчев | А | 126 | ||
| 4 | Ивайло Тошев Тодоров | Б | 83 | ||
| 5 | Ивайло Цолов Тошев | Б | 82 | ||
| 6 | Николай Христофоров Христов | Б | 17 | ||
| 7 | Тихомир Володиев Тошев | Б | 36 | ||
| 8 | Иван Кръстев Иванчев | Б | 43 | ||
| 9 | Грегор Владиславов Данков | Б | 69 | ||
| 10 | Тони Георгиева Яшова | Б | 86 | ||
| 11 | Венцислав Георгиев Горанов | Б | 64 | ||
| 12 | Христинка Василева Минова | Б | 32 | ||
| 13 | Николай Христов Несторов | Б | 48 | ||
| 14 | Галя Конова Цокова | Б | 9 | ||
| 15 | Рени Александрова Влахова | Б | 30 | ||
| 16 | Ерика Петрова Йончовска | Б | 48 | ||
| 17 | Веселин Иванов Веселинов | Б | 81 | ||
| 18 | Иван Христов Иванов | Б | 24 | ||
| 19 | Николай Хинков Рашев | Б | 7 | ||
| 20 | Красинка Николаева Николова | Б | 34 | ||
| 21 | Цветан Бойчев Иванов | Б | 50 | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | Генади Събков Събков | А | 652 |
| 2 | Косто Томов Костов | А | 181 | ||
| 3 | Галя Василева Георгиева | А | 170 | ||
| 4 | Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова | Б | 99 | ||
| 5 | Веселин Валентинов Петров | Б | 56 | ||
| 6 | Силвия Иванова Петкова | Б | 138 | ||
| 7 | Наталия Христова Цветкова | Б | 64 | ||
| 8 | Ивайло Ямандиев Михайлов | Б | 44 | ||
| 9 | Гергана Руменова Петрова | Б | 133 | ||
| 10 | Митка Георгиева Лечева | Б | 101 | ||
| 11 | Мария Любомирова Божидарова | Б | 66 | ||
| 12 | Лилия Любенова Николова | Б | 27 | ||
| 13 | Владимир Руменов Шополов | Б | 35 | ||
| 14 | Десислава Стефанова Димитрова | Б | 111 | ||
| 15 | Александър Емилов Кръстев | Б | 27 | ||
| 16 | Мая Николаева Кръстарска-Манчовска | Б | 18 | ||
| 17 | Трифон Петров Иванов | Б | 32 | ||
| 18 | Нели Петкова Стоянова | Б | 77 | ||
| 19 | Никодим Иванчов Нанов | Б | 111 | ||
| 20 | Владимир Цеков Цеков | Б | 19 | ||
| 21 | Зоя Йосифова Цветкова | Б | 64 | ||
| 60 | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 1 | Йордан Тодоров Гергов | А | 85 |
| 2 | Николай Пешев Джанабедски | А | 85 | ||
| 3 | Илонка Йорданова Цоновска | А | 75 | ||
| 4 | Дарина Велева Христова | А | 62 | ||
| 5 | Татяна Мицева Ангелова | А | 45 | ||
| 6 | Красимир Алипиев Воденичарски | Б | 17 | ||
| 7 | Бистра Любенова Цолова | Б | 8 | ||
| 8 | Владимир Христов Петков | Б | 26 | ||
| 9 | Юли Цветков Пухалски | Б | 5 | ||
| 10 | Десислава Николаева Георгиева | Б | 10 | ||
| 11 | Красимира Димитрова Йотова | Б | 0 | ||
| 12 | Николай Красимиров Трифонов | Б | 8 | ||
| 13 | Румен Василев Серафимов | Б | 0 | ||
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 | Даниела Димитрова Стефановска | А | 29 |
| 2 | Деян Пламенов Маринов | А | 11 | ||
| 3 | Цветан Матов Йолашки | А | 8 | ||
| 4 | Ирена Данаилова Иванова | Б | 3 | ||
| 5 | Пламен Владимиров Павлов | Б | 1 | ||
| 6 | Иван Филипов Симеонов | Б | 2 | ||
| 68 | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | 1 | Иван Аспарухов Цанов | А | 521 |
| 2 | Мирослав Иванов Аспарухов | А | 249 | ||
| 3 | Георги Валентинов Иванов | Б | 66 | ||
| 4 | Мариянка Костова Дилкова | Б | 32 | ||
| 5 | Катя Ангелова Йотова | Б | 45 | ||
| 6 | Николинка Владимирова Кътовска | Б | 82 | ||
| 7 | Тошко Стоянов Стоянов | Б | 35 | ||
| 8 | Преслав Василев Христов | Б | 39 | ||
| 9 | Виолина Божидарова Иванова | Б | 60 | ||
| 10 | Наталия Иванова Луканова | Б | 24 | ||
| 11 | Велислава Илиева Маринова | Б | 122 | ||
| 12 | Йорданка Милчева Иванова | Б | 50 | ||
| 13 | Евгени Димитров Йоловски | Б | 35 | ||
| 14 | Магдалена Венкова Динкова | Б | 107 | ||
| 15 | Величка Красимирова Маринова-Василева | Б | 19 | ||
| 16 | Антон Емилов Асенов | Б | 58 | ||
| 17 | Тамара Петрова Нетева | Б | 14 | ||
| 18 | Цветелина Ангелова Стоянова | Б | 41 | ||
| 19 | Владимир Янакиев Пенчев | Б | 66 | ||
| 20 | Денислав Йотов Николов | Б | 23 | ||
| 21 | Нели Ивайлова Минева | Б | 68 | ||
| 69 | Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) | 1 | Христина Виолетова Стоянова | А | 341 |
| 2 | Надежда Илиева Йорданова | А | 114 | ||
| 3 | Владимир Христов Найденов | А | 77 | ||
| 4 | Мария Ивова Тодорова | А | 72 | ||
| 5 | Веселина Стоянова Босилкова-Симеонова | Б | 15 | ||
| 6 | Соня Петрова Пешкова | Б | 43 | ||
| 7 | Калина Господинова Христова | Б | 7 | ||
| 8 | Дана Димитрова Венчева | Б | 16 | ||
| 9 | Зорница Любенова Младенова | Б | 16 | ||
| 10 | Красимира Иванова Петкова | Б | 46 | ||
| 11 | Ивалина Райкова Лазарова | Б | 6 | ||
| 12 | Геновева Ивайлова Василева | Б | 15 | ||
| 70 | Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) | 1 | Радослав Илиев Маринов | А | 251 |
| 2 | Десислава Цветомирова Костова | А | 198 | ||
| 3 | Венелин Димитров Кръстев | А | 166 | ||
| 4 | Росен Богданов Николов | Б | 1 | ||
| 5 | Йорданка Петрова Стефанова | Б | 8 | ||
| 6 | Красимир Стоянов Иванов | Б | 47 | ||
| 7 | Поля Миткова Георгиева | Б | 26 | ||
| 8 | Валентин Стоянов Ганчев | Б | 31 | ||
| 9 | Илиана Иванова Елезова | Б | 24 | ||
| 10 | Мариана Тошкова Лашкова | Б | 21 | ||
| 11 | Мария Николаева Цинзова | Б | 34 | ||
| 12 | Венцислав Георгиев Вутов | Б | 15 | ||
| 71 | Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | 1 | Каролина Симеонова Кьолер | А | 400 |
| 2 | Мирчо Маринов Мирчев | А | 299 | ||
| 3 | Красимир Василев Стефанов | А | 208 | ||
| 4 | Христо Любенов Михайловски | А | 139 | ||
| 5 | Жанета Петрова Вутова | Б | 31 | ||
| 6 | Камелия Кръстева Татарска | Б | 20 | ||
| 7 | Кристиан Радев Николов | Б | 24 | ||
| 8 | Ива Борисова Ценова | Б | 20 | ||
| 9 | Силвия Цолова Костова | Б | 6 | ||
| 10 | Венислава Красимирова Илиева | Б | 5 | ||
| 11 | Александър Сашов Сайков | Б | 64 |
|
Според Решение № 114-Ми/28.10.2109 г. за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания: |
Партия ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и преференции 85:
6. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
| № | Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН/ЛНЧ |
| 1 | Венета Иванова Петрова | ПП ГЕРБ | ****** |
| 2 | Веселин Валентинов Петров | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ****** |
| 3 | Галя Василева Георгиева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ****** |
| 4 | Генади Събков Събков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ****** |
| 5 | Георги Валентинов Иванов | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | ****** |
| 6 | Десислава Цветомирова Костова | Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) | ****** |
| 7 | Ивайло Тошев Тодоров | ПП ГЕРБ | ****** |
| 8 | Иван Аспарухов Цанов | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | ****** |
| 9 | Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ****** |
| 10 | Йордан Тодоров Гергов | ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | ****** |
| 11 | Каролина Симеонова Кьолер | Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | ****** |
| 12 | Косто Томов Костов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ****** |
| 13 | Красимир Василев Стефанов | Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | ****** |
| 14 | Мариянка Костова Дилкова | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | ****** |
| 15 | Мирослав Иванов Аспарухов | Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) | ****** |
| 16 | Мирчо Маринов Мирчев | Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | ****** |
| 17 | Надежда Илиева Йорданова | Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) | ****** |
| 18 | Радослав Илиев Маринов | Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) | ****** |
| 19 | Тихомир Георгиев Илчев | ПП ГЕРБ | ****** |
| 20 | Христина Виолетова Стоянова | Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) | ****** |
| 21 | Яна Венелинова Нинова | ПП ГЕРБ | ****** |
Решението на ОИК Мездра подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Председател: Таня Цветанова Таушанова
Секретар: Георги Тодоров Давидков
* Публикувано на 29.10.2019 в 11:30 часа
Свързани решения:
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.
относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.
относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.